Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Artículo | Módulo LCD de 3,5 pulgadas 320 × 480 para electrónica inteligente |
Artículo No. | KLM-HVP35693BTL-V0 |
Desplegar formato | 320(R,G,B)*480 |
Datos de entrada | Interfaz MIPI-1Lane |
Ángulo de visión | Vista completa |
Controlador IC | ST7796U |
Número de colores | 16,7M DE COLOR VERDADERO |
Tamaño del módulo | 54,50 (ancho) x 83,00 (alto) x 2,10 (largo) mm |
Área activa | 48,96 (ancho) * 73,44 (alto) |
Tamaño de píxel | 153(An) *153 (Al)um |
Temperatura de funcionamiento | -20 a +60° |
Temperatura de almacenamiento | -20~70° |
Temperatura de almacenamiento | -30 a +70° |
Artículo | Módulo LCD de 3,5 pulgadas 320 × 480 para electrónica inteligente |
Artículo No. | KLM-HVP35693BTL-V0 |
Desplegar formato | 320(R,G,B)*480 |
Datos de entrada | Interfaz MIPI-1Lane |
Ángulo de visión | Vista completa |
Controlador IC | ST7796U |
Número de colores | 16,7M DE COLOR VERDADERO |
Tamaño del módulo | 54,50 (ancho) x 83,00 (alto) x 2,10 (largo) mm |
Área activa | 48,96 (ancho) * 73,44 (alto) |
Tamaño de píxel | 153(An) *153 (Al)um |
Temperatura de funcionamiento | -20 a +60° |
Temperatura de almacenamiento | -20~70° |
Temperatura de almacenamiento | -30 a +70° |
contenido está vacío!